8021 Adroddiad Prawf Ffoil Alwminiwm Meddygol
Ym mis Mehefin 2022, Bydd HWPFP yn anfon swp o 8021 ffoil alwminiwm i'r Emiradau Arabaidd Unedig ar gyfer adroddiad arolygu ansawdd. Ar ôl y 15 profwyd tunnell o ffoil alwminiwm meddyginiaethol, roedd ansawdd y cynnyrch yn llawer uwch na'r llinell basio.
TDS Ar gyfer 8021 Ewch Go Foil
| Cynnyrch: | FOIL ALUMINIUN (HEB EI CHEFNOGI, RHOLIO OND HEB GWEITHIO PELLACH): | |||||||||||||
| CYFANSODDIAD CEMEGOL | ||||||||||||||
| Gwres Na. | aloi | Tymher | A | Fefau | Cu | Mn | Mg | Gr | Zn | O | Eraill | Al | ||
| Sengl | Cyfanswm | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | AROS | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | AROS | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | AROS | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | AROS | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | AROS | |
| ADRODDIADAU PRAWF EIDDO CORFFOROL | ||||||||||||||
| Gwres Na. | aloi | Tymher | MAINT | Cryfder tynnol | Elongation | |||||||||
| (MM) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Hawlfraint © 2023 Pecynnu Ffoil Phrma Huawei
Gadael Ateb