8021 Tuarascáil Tástála Scragall Alúmanam Leighis
I mí an Mheithimh 2022, Seolfaidh HWPFP baisc de 8021 scragall alúmanaim chuig an UAE le haghaidh tuarascáil iniúchta cáilíochta. Tar éis an 15 Rinneadh tástáil ar tonna scragall alúmanaim íocshláinte, sháraigh cáilíocht an táirge an líne a chuaigh thart.
TDS Le haghaidh 8021 Téigh Go Foil
| Táirge: | ALUMINIUN FOIL (NACH TABHAIR FAOI DEARA, ROLAITHE ACH GAN OBAIR TUILLEADH): | |||||||||||||
| COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA | ||||||||||||||
| Teas Uimh. | cóimhiotal | Bheith le rá | Is | Fe | Rise | MN | Mg | Gr | Zn | De | Daoine eile | Bal de | ||
| Aonair | Iomlán | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | TABHAIR FAOI DEARA | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | TABHAIR FAOI DEARA | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | TABHAIR FAOI DEARA | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | TABHAIR FAOI DEARA | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | TABHAIR FAOI DEARA | |
| TUAIRISCÍ TÁSTÁLA MAOINE FHISICIÚIL | ||||||||||||||
| Teas Uimh. | cóimhiotal | Bheith le rá | MÉID | Neart teanntachta | Édáileáil | |||||||||
| (MM) | (MPA) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
Uimh.52, Bóthar Dongming, Zhengzhou, Henan, tSín
© Cóipcheart © 2023 Pacáistiú Scragall Phrma Huawei
Fág Freagra