8021 Rahoton Masana'antar Masani na Aluminum
A watan Yuni 2022, HWPFP za ta aika batch na 8021 foil aluminum zuwa UAE don ingantaccen rahoton dubawa. Bayan da 15 an gwada tan na foil aluminum na magani, the product quality far exceeded the passing line.
TDS For 8021 Go Go Foil
| Abin sarrafawa: | ALUMINIUN FOIL (NOT BACKED, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED): | |||||||||||||
| CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||||
| Heat No. | Narkad da | Fushi | Da | Fe | Chu | Mn | Mg | Gr | Zn | Na | Wasu | Taimakon al m | ||
| Single | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| PHYSICAL PROPERTY TEST REPORTS | ||||||||||||||
| Heat No. | Narkad da | Fushi | SIZE | Da tenerile | Elongation | |||||||||
| (MM) | (MPA) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Haƙƙin mallaka © 2023 Huawei Phrma Foil Foil
Bar Amsa