Abubuwan Jiki Na kayan PVDF na magani
| Marufi Pharmaceutical Kaddarorin kayan PVDF | |
| abu yi | bayanan aiki |
| Dangantaka yawa | 1.76 |
| Ruwan sha (%) | 0.04 |
| Crystal Melting Point (° C) | 171 |
| Ƙunƙarar zafin jiki (C) | - 51 |
| Ƙaƙƙarfan ƙarfin zafi (J/Kg*K) | 1170 |
| Ƙididdigar faɗaɗa na layi (K) | 80 x 10 |
| Zafin murdiya: 0.46M (° C) | 150 |
| Rubutun zafin jiki (℃) | 318 |
| Jadawalin zafin aiki (℃) | -40-200 |
| Da tenerile: 25° C (MPA) | 49.2 |
| Elongation (%) | 30-400 |
| Ƙarfin matsi (MPA) | 70 |
| Ƙarfin Tasiri (KJIM2) | 14720 |
| Modulus Tensile (MPA) | 840 |
| Modules na elasticity (MPA) | 1420 |
| Matsa lamba daya jima'i taba (MPA) | 850 |
| Ƙanƙanci (HB) | 7 |
| flammability | kashe kai |
© Haƙƙin mallaka © 2023 Huawei Phrma Foil Foil
Bar Amsa