8021 Rapò tès papye aliminyòm medikal
Nan mwa jen 2022, HWPFP ap voye yon pakèt 8021 papye aliminyòm nan UAE pou rapò enspeksyon kalite. Apre la 15 tòn papye aliminyòm medsin yo te teste, bon jan kalite a pwodwi byen lwen depase liy lan pase.
TDS Pou 8021 Ale Ale Foil
| Pwodwi: | ALUMINIUN FOIL (PA AP APÒTE, WOULE MEN PA TRAVAY PLUS): | |||||||||||||
| KONPOZISYON CHIMIK | ||||||||||||||
| Chalè No. | Alyaj | Tanperaman | Ak | Fe | CU | Mn | Mg | Gr | Zn | De | Lòt moun | Al | ||
| Selibatè | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | RETE | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | RETE | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | RETE | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | RETE | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | RETE | |
| RAPÒ TÈS PWOPRIYETE FIZIK | ||||||||||||||
| Chalè No. | Alyaj | Tanperaman | SIZE | Fòs rupture | Elongasyon | |||||||||
| (MM) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil anbalaj
Kite yon Reply