Ki pwen k ap fonn alyaj aliminyòm?
Aliminyòm Melting Point Popilè Syans Entwodiksyon
Pwen fizyon an se tanperati kote yon sibstans solid chanje soti nan solid nan likid pandan chofaj, sa vle di, tanperati kote yon objè kòmanse fonn. Nan tanperati sa a, eta solid ak likid yon sibstans ka viv ansanm, epi volim ak dansite sibstans la ap chanje. Pwen fizyon se yon pwopriyete fizik yon sibstans, ak diferan sibstans ki gen diferan pwen k ap fonn.
Ki sa ki pwen k ap fonn aliminyòm? Aliminyòm (Al) se yon ki lejè, metal trè kondiktif ak duktil ak yon pwen k ap fonn aliminyòm relativman ba, ki fè ba pwen k ap fonn aliminyòm lajman ki itilize nan endistri ak lavi chak jou. Metal aliminyòm gen yon 1000-8000 seri, ak pwen k ap fonn aliminyòm pi se sou 660.3 ° C (1216.54° F). Sa vle di ke nan yon tanperati pwen k ap fonn aliminyòm nan 660.3 ° C, pi bon kalite aliminyòm kòmanse chanje soti nan solid nan likid.
Pami anpil seri alyaj aliminyòm, nan mitan 1xxx-8xxx metal aliminyòm, 1000 seri se pi bon kalite alyaj aliminyòm, ak lòt seri gen anpil lòt ti kantite metal konpozan te ajoute. Èske pral gen nenpòt diferans nan pwen an k ap fonn nan aliminyòm?
Pwen k ap fonn nan 1-8 seri metal aliminyòm
| Seri aliminyòm | Klas alyaj | Pwen k ap fonn(℃) | Pwen k ap fonn(℉) |
| 1000 seri pwen fonn aliminyòm
(1xxx seri se aliminyòm pi bon kalite ak yon pwen k ap fonn nan apeprè 660 ° C.) |
1050 | 615~660 | 1139~1220 |
| 1060 | 615~660 | 1139~1220 | |
| 1070 | 660 | 1220 | |
| 1100 | 660 | 1220 | |
| 1200 | 615~660 | 1139~1220 | |
| 1235 | 615~660 | 1139~1220 | |
| 1350 | 615~660 | 1139~1220 | |
| 2000 seri pwen fonn aliminyòm | 2024 | 500~700 | 932~1292 |
| 3000 seri pwen fonn aliminyòm
(La 3000 seri aliminyòm gen yon pwen k ap fonn relativman ba akòz adisyon a nan yon eleman mayezyòm ki pi wo, ak montre bon plastisit ak pwopriyete pwosesis.) |
3003 | 660 | 1220 |
| 3004 | 630~660 | 1166~1220 | |
| 3005 | 630~660 | 1166~1220 | |
| 3105 | 630~660 | 1166~1220 | |
| 5000 seri aliminyòm metal k ap fonn pwen
(Seri 5xxx la gen mayezyòm kòm eleman prensipal alyaj e li gen yon pwen k ap fonn apeprè 600 ° C a 650 ° C.) |
5005 | 660 | 1220 |
| 5052 | 607 | 1124 | |
| 5083 | 660 | 1220 | |
| 5086 | 570~640 | 1058~1184 | |
| 5454 | 585~645 | 1085~1193 | |
| 5754 | 600 | 1112 | |
| 6000 seri pwen k ap fonn nan aliminyòm(Seri 6xxx la gen Silisyòm ak mayezyòm kòm eleman aditif prensipal yo e li gen yon pwen k ap fonn apeprè 520 ° C a 635 ° C.) | pwen k ap fonn 6061 aliminyòm | 580~650 | 1076~1202 |
| 6082 | 555 | 1031 | |
| 6083 | 550~650 | 1022~1202 | |
| 7000 seri pwen fonn aliminyòm(Seri 7xxx la gen zenk kòm eleman prensipal la te ajoute) | 7075 | 475~635 | 887~1135 |
| 8000 seri aliminyòm metal k ap fonn pwen | 8011 | 660 | 1220 |
| 8021 | 660 | 1220 | |
| 8079 | 660 | 1220 |
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil anbalaj
Kite yon Reply