8021 Medizinesch Aluminiumfolie Testbericht
Am Juni 2022, HWPFP wäert eng Partie schécken 8021 Aluminiumfolie un d'UAE fir Qualitéitsinspektiounsbericht. No der 15 Tonnen medizinescht Aluminiumfolie gouf getest, d'Produktqualitéit iwwerschratt wäit d'passéiert Linn.
TDS Fir 8021 Go Go Foil
| Produit: | ALUMINIUN FOIL (NET BACKED, ROLLED MEE NET WEIDER GESCHAFFT): | |||||||||||||
| CHEMICAL Zesummesetzung | ||||||||||||||
| Hëtzt Nr. | Legowon | Temper ëm | An an | Fe | CU- | MN- | MG | Gr | Zn | Vun | Anerer | AlS | ||
| Single | Ganzen | |||||||||||||
| HW1901SC80686 Präis | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Bleif | |
| HW1901SC80686 Präis | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Bleif | |
| HW1901SC80686 Präis | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Bleif | |
| HW1901SC80685 Präis | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Bleif | |
| HW1901SC80685 Präis | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Bleif | |
| PHYSICAL Propriétéit TEST RAPPORTER | ||||||||||||||
| Hëtzt Nr. | Legowon | Temper ëm | GRÉISST | Tensil Stäerkt | Erlong | |||||||||
| (MM) | (MPa MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 Präis | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 Präis | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 Präis | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 Präis | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 Präis | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Folie Verpackung
Verloossen eng Äntwert