8021 Te ripoata a te rongoa a te miihini
I Hune 2022, Ka tukuna e HWPFP he puranga o 8021 pepa konumohe ki te UAE mo te purongo tirotiro kounga. I muri i te 15 he maha nga toni o te pepa konumohe rongoa i whakamatauria, the product quality far exceeded the passing line.
TDS For 8021 Haere Haere Foil
| Hua: | ALUMINIUN FOIL (NOT BACKED, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED): | |||||||||||||
| CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||||
| Heat No. | Kohanga | Te riri | Me | Mō | Cu | Taero | Mg | Gr | Zn | O | Ko etahi atu | Al | ||
| Kotahi | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| PHYSICAL PROPERTY TEST REPORTS | ||||||||||||||
| Heat No. | Kohanga | Te riri | SIZE | Te kaha kaha | Te whakaroa | |||||||||
| (MM) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Mana pupuri © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Waiho he Whakautu