8021 Warbixinta Tijaabada Aluminium Fooliga Caafimaadka
Bishii Juun 2022, HWPFP waxay soo diri doontaa qayb 8021 foil aluminium ah oo loo diro UAE si loogu helo warbixinta tayada tayada. Kadib markii 15 tan oo foil aluminium daawo ah ayaa la tijaabiyay, the product quality far exceeded the passing line.
TDS For 8021 Tag Foil
| Badeeco: | ALUMINIUN FOIL (NOT BACKED, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED): | |||||||||||||
| CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||||
| Heat No. | Bir nooc-nooc kala duwan | Camal | Iyo | Da | Cut | MN | Mg | Gr | ZN | Ee | Kuwa kale | L al | ||
| Single | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| PHYSICAL PROPERTY TEST REPORTS | ||||||||||||||
| Heat No. | Bir nooc-nooc kala duwan | Camal | SIZE | Awooda TSensile | Doogis | |||||||||
| (MM) | (Markhaati) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Xuquuqda daabacaadda © 2023 Baakadaha foil Huawei Phrma
Kaga jawaab