8021 Ҳисоботи санҷиши тиббии тиббӣ
Дар моҳи июн 2022, HWPFP як партия мефиристад 8021 фолгаи алюминӣ ба АМА барои гузориши санҷиши сифат. Баъд аз он 15 тонна фолгаи алюминийи дорувор санҷида шуд, Сифати маҳсулот хеле зиёд аст.
TDs барои 8021 Бирав Go Foil
| Маҳсул: | Алюминий (НЕСТ, Ғелонда, вале дигар кор накард): | |||||||||||||
| Таркиби химиявӣ | ||||||||||||||
| Гармӣ. | Хӯла | Хулщ | Ва | : | Cu | Мн | Mg | Гр | Zn | Аз | Дигарон | Ал | ||
| Ягона | Ьамъбастӣ | |||||||||||||
| HW19011SC80686 | 8021 | О | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Истодан | |
| HW19011SC80686 | 8021 | О | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Истодан | |
| HW19011SC80686 | 8021 | О | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Истодан | |
| HW19011SC80685 | 8021 | О | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Истодан | |
| HW19011SC80685 | 8021 | О | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Истодан | |
| Ҳисоботҳои санҷиши ҷисмонӣ | ||||||||||||||
| Гармӣ. | Хӯла | Хулщ | Андоза | Устувории кашишӣ | Дарозиш | |||||||||
| (Мм) | (МПа) | (%) | ||||||||||||
| HW19011SC80686 | 8021 | О | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW19011SC80686 | 8021 | О | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW19011SC80686 | 8021 | О | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW19011SC80685 | 8021 | О | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW19011SC80685 | 8021 | О | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 Бастаи фолгаи Huawei Phrma
Ҷавоб гузоред