8021 Ulat sa Pagsubok sa Medikal na Foil
Noong Hunyo 2022, Ang HWPFP ay magpapadala ng isang batch ng 8021 Ang aluminyo foil sa UAE para sa kalidad ng ulat ng inspeksyon. Pagkatapos ng 15 Ang mga tonelada ng panggagamot na aluminyo foil ay nasubok, Ang kalidad ng produkto ay lumampas sa linya ng pagpasa.
TDS para sa 8021 Go Go Foil
| Produkto: | Aluminiun foil (Hindi na -back, Roll ngunit hindi pa nagtrabaho): | |||||||||||||
| Komposisyon ng kemikal | ||||||||||||||
| Init no. | Haluang metal | init ng ulo | At | Fe | Cu | Mn | Mg | Gr | Zn | Ng | Iba | Sinabi ni Al | ||
| Walang asawa | Kabuuan | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Manatili | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Manatili | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Manatili | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Manatili | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Manatili | |
| Mga ulat sa pagsubok sa pisikal na pag -aari | ||||||||||||||
| Init no. | Haluang metal | init ng ulo | Laki | Lakas ng makunat | Pagpahaba | |||||||||
| (MM) | (MPA) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Mag-iwan ng Tugon