8021 Ingxelo yovavanyo lwe-aluminium ye-Alumnum foil
NgoJuni 2022, I-HWPFP iya kuthumela i-batch ye 8021 I-Aluminium foil ukuya kwi-UAE yeNgxelo yoVavanyo loMgangatho. Emva kwe 15 Iitoni ze-jominam ye-aluminium ye-foil yavavanywa, Umgangatho wemveliso ugqithile kwilayini edlulayo.
I-TDS ye 8021 Yiya kwiFoil
| Imveliso: | I-Aluminin Foil (Ayixhaswanga, Qengqeleka kodwa ungakhange usebenze kwakhona): | |||||||||||||
| Ukwakhiwa kweekhemikhali | ||||||||||||||
| Shushu Hayi. | Ingxubevange | Umsindo | Kwaye | Fe | Cu | Mnu | Mg | Gr | Zn | Ye | Abanye | Al | ||
| Tshatile | Iyonke | |||||||||||||
| I-HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| I-HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| I-HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| I-HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| I-HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| Iingxelo zovavanyo lwePropathi | ||||||||||||||
| Shushu Hayi. | Ingxubevange | Umsindo | Ubungakanani | Tensile strength | Ukwandisa | |||||||||
| (Mm) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
| I-HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| I-HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| I-HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| I-HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| I-HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
No.52, Indlela yaseDongming, Zhengzhou, Henan, eTshayina
© Ukushicilela © 2023 IHuawei Phrma Foil Packaging
Shiya iMpendulo