8021 Umbiko wokuhlola we-Aluminium Foil Umbiko
NgoJuni 2022, I-HWPFP izothumela i-batch ye 8021 I-Aluminium Foil ku-UAE yombiko wokuhlola wekhwalithi. Ngemuva kwe 15 Amathani we-alumininium foil wezokwelapha ahlolwe, Ikhwalithi Yomkhiqizo Kude Kudlula Umugqa Odlulayo.
Ama-TD 8021 Hamba Hamba Foil
| Umphumela: | I-Aluminiun Foil (Akusekelwa emuva, Kugoqwe kodwa kungaqhubeki phambili): | |||||||||||||
| Ukwakheka kwamakhemikhali | ||||||||||||||
| SATH no. | Ingxubevange | Ulaka | Futhi | Fe | Cu | UMn | Mg | Hlaba | Zn | Kwe | Abanye | Al | ||
| -Nye zwi | -Nke | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Hlala | |
| Imibiko yokuhlolwa kwempahla ebonakalayo | ||||||||||||||
| SATH no. | Ingxubevange | Ulaka | Ubungako | Amandla asheshayo | Ukwelula | |||||||||
| (M) | (I-MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 IHuawei Phrma Foil Packaging
shiya impendulo