Izakhiwo ezibonakalayo zezinto zokwelapha ze-PVDF
| Ukupakisha Kwemithi Ukupakisha Pvdf Material Properties | |
| Into yokusebenza | Imininingwane yokusebenza |
| Ubuningi obuhlobene | 1.76 |
| Ukumuncwa kwamanzi (%) | 0.04 |
| I-Crystal incling Point (° C) | 171 |
| Ukushisa kwe-Embrittlement (C) | <-51 |
| Umthamo othize wokushisa (J / kg * k) | 1170 |
| Umugqa wokunwetshwa komugqa (K) | 80 x 10 |
| Ukushisa kokushisa kokushisa: 0.46Uhlobo (° C) | 150 |
| Ukushisa okuvumayo (℃) | 318 |
| Ishadi lokushisa lokushisa (℃) | -40-200 |
| Amandla asheshayo: 25° C (I-MPA) | 49.2 |
| Ukwelula (%) | 30-400 |
| Amandla acindezelayo (I-MPA) | 70 |
| Amandla omthelela (KJIM2) | 14720 |
| Tensile modulus (I-MPA) | 840 |
| I-Flexiral modulus ye-elasticity (I-MPA) | 1420 |
| Ingcindezi yokuthinta ubulili obuhlukile (I-MPA) | 850 |
| Ukuqina (HB) | 7 |
| ukuvulayo | Ukuzichaza |
© Copyright © 2023 IHuawei Phrma Foil Packaging
shiya impendulo