8021 Aithisg Deuchainn Foil Aluminium Meidigeach
Anns an Ògmhios 2022, Cuiridh HWPFP baidse de 8021 foil alùmanum don UAE airson aithisg sgrùdaidh càileachd. Às deidh an 15 chaidh tonna de foil alùmanum cungaidh-leigheis a dhearbhadh, the product quality far exceeded the passing line.
TDS For 8021 Rach Go Foil
| Bathar: | ALUMINIUN FOIL (NOT BACKED, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED): | |||||||||||||
| CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||||
| Heat No. | Alloy | Temper | Agus | FE | Cu | Mn | Mg | Gr | Zn | De | cuid eile | Al | ||
| Singilte | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | REMAIN | |
| PHYSICAL PROPERTY TEST REPORTS | ||||||||||||||
| Heat No. | Alloy | Temper | SIZE | Neart tensile | Elong | |||||||||
| (MM) | (MPA) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
Chan eil.52, Rathad Dongming, Zhengzhou, Henan, Sìona
© Còraichean © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Fàg Freagairt