Feartan corporra stuthan PVDF cungaidh-leigheis
| Feartan stuthan pacaidh PVDF | |
| nì coileanaidh | dàta coileanaidh |
| Dùmhlachd coimeasach | 1.76 |
| Ion-ghabhail uisge (%) | 0.04 |
| Rubha leaghaidh criostal (° C.) | 171 |
| Teòthachd embrittlement (c) | <-51 |
| Comas teas sònraichte (J/Kg*K) | 1170 |
| Co-èifeachd leudachaidh loidhneach (K) | 80 x 10 |
| Teòthachd saobhadh teas: 0.46m (° C.) | 150 |
| Teòthachd lobhadh (℃) | 318 |
| Clàr teòthachd obrach (℃) | -40-200 |
| Neart tensile: 25° C. (Mpa) | 49.2 |
| Elong (%) | 30-400 |
| Neart teannachaidh (Mpa) | 70 |
| Neart Buaidh (KJIM2) | 14720 |
| Modal tensile (Mpa) | 840 |
| Modulus sùbailte de elasticity (Mpa) | 1420 |
| Brùth air suathadh aon ghnè (Mpa) | 850 |
| Cruas (HB) | 7 |
| lasadh | fèin-thalamh |
Chan eil.52, Rathad Dongming, Zhengzhou, Henan, Sìona
© Còraichean © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Fàg Freagairt