8021 Kev Kho Mob Aluminium Ntawv Ntsuas Daim Ntawv Qhia
Lub Rau Hli 2022, HWPFP yuav xa ib pob ntawm 8021 Txhuas Ntawv Nyiaj rau UAE rau Kev Ntsuam Xyuas Kev Soj Ntsuam Zoo. Tom qab 15 tons ntawm cov tshuaj txhuas ntawv ci tau kuaj, Cov khoom lag luam zoo heev tshaj rau kab dhau mus.
TDS rau 8021 Mus rau Foil
| Khoom: | 500un ntawv ci (Tsis thim rov qab, Dov tab sis tsis ua haujlwm ntxiv): | |||||||||||||
| Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||||||||||
| Kub tsis muaj. | Alloy | Kub | Thiab | Zaum fe | CU | Mn | Mg | GR | Zn | Ntawm | Lwm tus | Al | ||
| Ib leeg | Tag nrho | |||||||||||||
| HW1901Sc80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Tseg | |
| HW1901Sc80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tseg | |
| HW1901Sc80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tseg | |
| HW1901Sc80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tseg | |
| HW1901Sc80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tseg | |
| Cov Cuab Yeej Cuab Tam | ||||||||||||||
| Kub tsis muaj. | Alloy | Kub | Qhov loj | Lub zog tensile | Elongation | |||||||||
| (Lub hli) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901Sc80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901Sc80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901Sc80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901Sc80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901Sc80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 Huawei S saws Ntawv Nyiaj Ntim
Sau ntawv cia