PTP Blister Foil Rau Pharmaceutical Pob

ptp blister foil ntim khoom
| Qauv | Lub zim teb (Tusp)/AL/HSL |
| Thickness | 0.02-0.03mm |
| Qhov dav | 50mm ≤ Dav ≤ 600mm |
| Alloy | 8011/8021/8079 |
| Kub | O/H14/H18/H16 |
| Kev siv | Push los ntawm Blister Pob |
| MOQ | 500 KG |
| Nqe | USD 5-?/KG, Tiv tauj peb rau qhov kev thov tshiab kawg! |

PTP aluminium blister foil daim ntawv qhia(OP + Alu + PE)
| Qhov dav | Thickness(Micron) | Core Size | Roll Length | Luam ntawv | Tsab ntawv | ||
| Tusp | AL | VC | 76/152mm | 1000-2000m | Muaj | Ib sab dull,Lwm sab ci | |
| ≤610mm | 1g ± 0.5g | 20-30 | 3g 8g | ||||
| Yam ntim | Lub yob yog ntim nrog PE hnab tshos,yas ntsaws rau hauv ob sab thiab tom qab ntawd ntim los ntawm lub thawv thiab pallets | ||||||
Cov khoom siv yog dab tsi rau cov hlwv?Cov tshuaj lom neeg feem ntau siv 1000 series (1235) thiab 8000 series (8011, 8021, 8079), uas txawv ntawm cov yam ntxwv thiab specifications.
| PTP Blister Aluminium Ntawv Nyiaj Alloy Specification Table | ||||
| Alloy | Kub | Thickness | Qhov dav | Daim ntawv thov |
| 8011 | H18、O、H16 | 0.010-0.5mm | 100-1800mm | Cov ntsiav tshuaj nto blister |
| 8021 | TO、H14、H16 | 0.015-0.2mm | 100-1800mm | Capsule txheej ntim |
| 8079 | TO | 0.010-0.2mm | 100-1800mm | Qhov ncauj kua lub raj mis cap |
1. Super barrier khoom: 100% barrier tiv thaiv dej vapor, gas, teeb, lwm.
2. Cov khoom ruaj khov: siab thermal stability
3. Kev tshwm sim: Silver ntim yuav txhim khu kev zoo nkauj.
4. Muaj zog sealing: tuaj yeem kaw nrog PVC / PVDC zaj duab xis lossis Alu-Alu
5. Ua lag luam nce qib: Surface printable cov ntaub ntawv lag luam
| Plain foil | Tsis tau luam ntawv |
| Luam ntawv foils | Ib sab luam ntawv, Muab ob npaug rau cov ntawv luam ntawv, Ib Leeg-Xim Luam Ntawv, ob-xim printing, Multi-Xim Luam Ntawv |
| Xim ntawv ci | kub ntawm ib sab, kub ntawm ob sab, ntsuab puag xim, ntau yam xim puag xim |
| Kev ruaj ntseg foils | steganography, qauv, pem hauv ntej thiab nram qab printing |
Tsab ntawv: Ib-sab lossis ob-sided luam ntawv tuaj yeem ua kom pom zoo dua thaum thov. Kev luam ntawv zoo meej ua kom tsis muaj kev ploj tom qab raug kaw.
Thermoforming blister molding yog txheej txheem ntawm unrolling cov yas zaj duab xis los yog daim ntawv los ntawm ib tug reel thiab coj nws los ntawm ib tug preheating chaw nres tsheb ntawm lub hlwv ntau lawm kab..
Qhov kub softens cov yas thiab ua rau nws hloov tau.
Cov yas sov so tuaj txog ntawm qhov chaw molding thiab yog extruded los ua npuas chamber rau hauv pwm tsis zoo..
Tom qab pwm txias, cov yas rov ua dua thiab khaws nws cov duab thaum tshem tawm ntawm pwm.
Qhov txias tsim PTP npuas npog yog tsim los ntawm tsuas yog nias lub aluminium puag zaj duab xis rau hauv pwm los ntawm nias lub pwm.
Aluminium yog ncab kom khaws nws cov duab tensile. Kev lag luam yog hu ua txias tsim npuas npog.
Kub thiab txias molding yog siv ob txoj kev, ua ntej los ntawm kev kub molding tshuab ua kom tiav cov thawj ntim, thiab tom qab ntawd siv cov ntim txias molding kom tiav cov kauj ruam thib ob.

© Copyright © 2023 Huawei S saws Ntawv Nyiaj Ntim
Sau ntawv cia