Sifat Fisik Bahan PVDF obat
| Sifat bahan PVDF kemasan farmasi | |
| item kinerja | data kinerja |
| Kepadatan relatif | 1.76 |
| Penyerapan air (%) | 0.04 |
| Titik Leleh Kristal (°C) | 171 |
| Suhu embrittlement (C) | -51 |
| Kapasitas panas spesifik (J/Kg*K) | 1170 |
| Koefisien ekspansi linier (K) | 80 x 10 |
| Suhu distorsi panas: 0.46M (°C) | 150 |
| Suhu penguraian (℃) | 318 |
| Bagan suhu kerja (℃) | -40-200 |
| Daya tarik: 25°C (Mpa) | 49.2 |
| Pemanjangan (%) | 30-400 |
| Kekuatan tekan (Mpa) | 70 |
| Kekuatan Dampak (KJIM2) | 14720 |
| Modulus Tarik (Mpa) | 840 |
| Modulus elastisitas lentur (Mpa) | 1420 |
| Tekanan sentuhan seks tunggal (Mpa) | 850 |
| Kekerasan (HB) | 7 |
| sifat mudah terbakar | pemadaman diri |
© Hak Cipta © 2023 Kemasan Huawei Phrma Foil
Tinggalkan Balasan