8021 របាយការណ៍តេស្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រវេជ្ជសាស្រ្ត
នៅខែមិថុនា 2022, HWPFP នឹងបញ្ជូនបាច់មួយបាច់ 8021 foil អាលុយមីញ៉ូមទៅអារ៉ាប់រួមសម្រាប់របាយការណ៍អធិការកិច្ចគុណភាព. បន្ទាប់ពី 15 តោននៃក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមឱសថត្រូវបានសាកល្បង, គុណភាពផលិតផលលើសពីបន្ទាត់ឆ្លងកាត់.
TDS សម្រាប់ 8021 ទៅ Go Foil
| ផលិតផល: | អាលុយមីញ៉ូ FOIL (មិនបានគាំទ្រ, រមូរ ប៉ុន្តែមិនបានដំណើរការទៀតទេ): | |||||||||||||
| សមាសធាតុគីមី | ||||||||||||||
| លេខកំដៅ. | យ៉ាន់ស្ព័រ | កំហឹង | និង | ហ្វេ | cu | ម | Mg | Gr | ZN | នៃ | ផ្សេងៗ | អាល់ | ||
| តេមយយ | សរុប | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | អូ | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | នៅសល់ | |
| HW1901SC80686 | 8021 | អូ | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | នៅសល់ | |
| HW1901SC80686 | 8021 | អូ | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | នៅសល់ | |
| HW1901SC80685 | 8021 | អូ | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | នៅសល់ | |
| HW1901SC80685 | 8021 | អូ | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | នៅសល់ | |
| របាយការណ៍ធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិរូបវិទ្យា | ||||||||||||||
| លេខកំដៅ. | យ៉ាន់ស្ព័រ | កំហឹង | SIZE | កម្លាំង tensile | រយបហុង | |||||||||
| (ម) | (MPA) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | អូ | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | អូ | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | អូ | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | អូ | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | អូ | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© រក្សាសិទ្ធិ © 2023 ក្រុមហ៊ុន Huawei Phma Poil ការវេចខ្ចប់ foil
ទុកឱ្យការឆ្លើយតប