8021 Rapport tat-Test tal-Fojl tal-Aluminju Mediku
F'Ġunju 2022, HWPFP se jibgħat lott ta ' 8021 fojl tal-aluminju lill-UAE għal rapport ta 'spezzjoni ta' kwalità. Wara l- 15 ġew ittestjati tunnellati ta 'fojl tal-aluminju mediċinali, il-kwalità tal-prodott qabeż bil-bosta l-linja li tgħaddi.
TDS Għal 8021 Mur Mur Foil
| Prodott: | FOIL TAL-ALUMINJU (MHUX SUPPORT, REMBLATI IMMA MHUX MAĦDUMA AKTAR): | |||||||||||||
| GĦAMLA KIMIKA | ||||||||||||||
| Sħana Nru. | Liga | Temperament | U | Fe | Cu | Mn | Mg | Gr | Zn | Ta ' | Oħrajn | Al | ||
| Uniku | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | JIBQA' | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | JIBQA' | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | JIBQA' | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | JIBQA' | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | JIBQA' | |
| RAPPORTI TAT-TEST TAL-PROPRJETÀ FIŻIKA | ||||||||||||||
| Sħana Nru. | Liga | Temperament | DAQS | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | |||||||||
| (MM) | (MPA) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Copyright © 2023 Ippakkjar tal-fojl ta 'Huawei Phrma
Ħalli Tweġiba