40 mic mishonga yealuminium foil
Iyo yakajairika ukobvu huwandu hwealuminium foil semishonga yekurongedza zvinhu ndeye 7-70microns. (0.007-0.07mm). Aluminium foil mukati meiyi ukobvu renji ine zvinhu zvakanaka mukupokana nehunyoro, Anti-oxidation, anti-ultraviolet, uye kudzivirira kupisa, saka inoshandiswa zvakanyanya muIndasitiri yeMishonga.

40 mic aluminium foil ye pharma foil packaging
Ndeapi makubvu ealuminium foil anowanzo shandiswa kurongedza mishonga? Ukobvu hwealuminium foil hunotaridza hunhu hwekurongedza kwemishonga. Huawei aluminium pacaring inogona kupa zvakasiyana-siyana zvehukobvu zvirevo zvemishonga yekurongedza. Ukobvu hwakajairika ndeaya anotevera.
| Ukobvu(mic) | Ukobvu(Micron) | Ukobvu(μm) | Ukobvu(mm) |
| 7mic | 7Micron | 7μm | 0.007mm |
| 9mic | 9Micron | 9μm | 0.009mm |
| 10mic | 10Micron | 10μm | 0.010mm |
| 12mic | 12Micron | 12μm | 0.012mm |
| 13mic | 13Micron | 13μm | 0.013mm |
| 15mic | 15Micron | 15μm | 0.015mm |
| 17mic | 17Micron | 17μm | 0.017mm |
| 19mic | 19Micron | 19μm | 0.019mm |
| 20mic | 20Micron | 20μm | 0.020mm |
| 22mic | 22Micron | 22μm | 0.022mm |
| 23mic | 23Micron | 23μm | 0.023mm |
| 25mic | 25Micron | 25μm | 0.025mm |
| 27mic | 27Micron | 27μm | 0.027mm |
| 30mic | 30Micron | 30μm | 0.030mm |
| 32mic | 32Micron | 32μm | 0.032mm |
| 33mic | 33Micron | 33μm | 0.033mm |
| 35mic | 35Micron | 35μm | 0.035mm |
| 37mic | 37Micron | 37μm | 0.037mm |
| 39mic | 39Micron | 39μm | 0.039mm |
| 40mic | 40Micron | 40μm | 0.040mm |
| 45mic | 45Micron | 45μm | 0.045mm |
| 50mic | 50Micron | 50μm | 0.050mm |
| 52mic | 52Micron | 52μm | 0.052mm |
| 53mic | 53Micron | 53μm | 0.053mm |
| 55mic | 55Micron | 55μm | 0.055mm |
| 60mic | 60Micron | 60μm | 0.060mm |
| Chigadzirwa | Alloy | Material Temper | Ukobvu | Upamhi | Kureba |
| Mushonga Aluminium foil | 8006 | O,H14,H18,H19,H22,H24 | 40 Micron (0.04mm) | 80-1800mm | Customized Production |
| 8011 | |||||
| 8021 | |||||
| 8079 | |||||
| 1235 |
| Ukobvu | Pharma Foil | Hunhu | Zvishandiso |
| 40 microns aluminium foil | PTP Blister Foil | Yakakwirira zvipingaidzo zvivakwa, kunaka kupisa sealability, anodhindwa | Mapiritsi emishonga uye capsules |
| Alu Alu Cold Foil | Zvakanaka kutonhora kuumbwa, high barrier properties, opaque uye lightfast | Inoshandiswa zvakanyanya kurongedza zvinhu zvinonzwisisika zvemishonga zvakaita semapiritsi, capsules uye upfu | |
| Easy Tear Aluminium Foil | Easy perforate, yakasimba uye yakasimba | Package yemishonga yevana | |
| Tropical blerter foil | Yakakwirira zvipingaidzo zvivakwa, inopesana nekushisa uye hunyoro | Mishonga inobata unyoro, zvakanyatsorongedzerwa mahwendefa nemakapisiti munzvimbo dzinopisa |
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Siya Mhinduro