Zvivakwa zvepanyama zveMishonga PVDF Zvigadzirwa
| Pharmaceutical packaging pvdf zvinhu zvivakwa | |
| Performance Item | Performance data |
| YEMAHARA DENSURE | 1.76 |
| Kubata kwemvura (%) | 0.04 |
| Crystal Inonyungudika Pfungwa (° C) | 171 |
| Embrigineent tembiricha (C) | <-51 |
| Chaiyo inokanganisa simba (J / KG * K) | 1170 |
| Mutsara wekuwedzera kuwanda (K) | 80 x 10 |
| Kupisa kupisa tembiricha: 0.46M (° C) | 150 |
| Kupisa kwechiitiko (℃) | 318 |
| Kushanda tembiricha chati (℃) | -40-200 |
| Simba resimba: 25° C (MPA) | 49.2 |
| Elongation (%) | 30-400 |
| Simba rekumanikidza (MPA) | 70 |
| Impact Simba (KJIM2) | 14720 |
| Tensile Modulus (MPA) | 840 |
| Flexural Mowelus yeElasticity (MPA) | 1420 |
| Dzvinyiriro Imwe Bonde Kubata (MPA) | 850 |
| Kuomesa (Hb) | 7 |
| Kufa | Kuzvidzima |
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Siya Mhinduro