40 mic moriana aluminium foil
Mofuta o tloaelehileng oa botenya ba foil ea aluminium joalo ka lisebelisoa tsa ho paka tsa moriana ke 7-70microns. (0.007-0.07mm). Aluminium foil ka har'a mefuta ena ea botenya e na le thepa e ntle ea ho hanyetsa mongobo, anti-oxidation, anti-ultraviolet, le ho thibela mocheso, kahoo e sebelisoa haholo indastering ea Pharmaceutical.

40 mic aluminium foil bakeng sa sephutheloana sa pharma foil
Ke botenya bofe ba foil ea aluminium e sebelisoang hangata bakeng sa liphutheloana tsa meriana? Botenya ba foil ea aluminium bo lekanya litšobotsi tsa sephutheloana sa meriana. Huawei Aluminium Packaging e ka fana ka litlhaloso tse fapaneng tsa botenya bakeng sa liphutheloana tsa meriana. Botenya bo tloaelehileng bo tjena.
| Botenya(maeke) | Botenya(micron) | Botenya(μm) | Botenya(mm) |
| 7maeke | 7micron | 7μm | 0.007mm |
| 9maeke | 9micron | 9μm | 0.009mm |
| 10maeke | 10micron | 10μm | 0.010mm |
| 12maeke | 12micron | 12μm | 0.012mm |
| 13maeke | 13micron | 13μm | 0.013mm |
| 15maeke | 15micron | 15μm | 0.015mm |
| 17maeke | 17micron | 17μm | 0.017mm |
| 19maeke | 19micron | 19μm | 0.019mm |
| 20maeke | 20micron | 20μm | 0.020mm |
| 22maeke | 22micron | 22μm | 0.022mm |
| 23maeke | 23micron | 23μm | 0.023mm |
| 25maeke | 25micron | 25μm | 0.025mm |
| 27maeke | 27micron | 27μm | 0.027mm |
| 30maeke | 30micron | 30μm | 0.030mm |
| 32maeke | 32micron | 32μm | 0.032mm |
| 33maeke | 33micron | 33μm | 0.033mm |
| 35maeke | 35micron | 35μm | 0.035mm |
| 37maeke | 37micron | 37μm | 0.037mm |
| 39maeke | 39micron | 39μm | 0.039mm |
| 40maeke | 40micron | 40μm | 0.040mm |
| 45maeke | 45micron | 45μm | 0.045mm |
| 50maeke | 50micron | 50μm | 0.050mm |
| 52maeke | 52micron | 52μm | 0.052mm |
| 53maeke | 53micron | 53μm | 0.053mm |
| 55maeke | 55micron | 55μm | 0.055mm |
| 60maeke | 60micron | 60μm | 0.060mm |
| Sehlahisoa | Alloy | Boemo ba Lintho | Botenya | Bophara | Bolelele |
| Meriana ea Aluminium foil | 8006 | O,H14,H18,H19,H22,H24 | 40 micron (0.04mm) | 80-1800mm | Tlhahiso e ikhethileng |
| 8011 | |||||
| 8021 | |||||
| 8079 | |||||
| 1235 |
| Botenya | Pharma foil | Litšobotsi | Lisebelisoa |
| 40 li-microns aluminium foil | PTP blister foil | Lintho tse phahameng tsa thibelo, sealability e ntle ea mocheso, e ka hatisoang | Matlapa a meriana le li-capsules |
| Alu Alu Cold Foil | Foromo e ntle e batang, thepa e phahameng ea mokoallo, opaque le bobebe | E sebelisoa haholo bakeng sa ho paka lihlahisoa tsa meriana tse hlokolosi joalo ka matlapa, capsules le phofo | |
| Sekhahla se Bonolo sa Aluminium Foil | Ho bonolo ho phunyeletsa, e matla ebile e tšoarella | Sephutheloana sa meriana ea bana | |
| Sefate sa blister ea tropike | Lintho tse phahameng tsa thibelo, e hanyetsanang le mocheso le mongobo | Meriana e thibelang mongobo, e phuthetsoe ka ho khetheha bakeng sa matlapa le li-capsules libakeng tsa tropike |
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Tlohela Karabo