Melemo ea 'Mele ea Lisebelisoa tsa Medicar PVDF
| Thepa ea thepa ea thepa ea PVDF ea ho paka | |
| ntho ya tshebetso | data ya tshebetso |
| Boima ba kamano | 1.76 |
| Ho Nchafatsa Metsi (%) | 0.04 |
| Ntlha ea Crystal e qhibilihang (°C) | 171 |
| Embrittlement mocheso (C) | <-51 |
| Matla a khethehileng a mocheso (J/Kg*K) | 1170 |
| Molaetsa oa katoloso ea coefficient (K) | 80 x 10 |
| Mocheso o sothang mocheso: 0.46M (°C) | 150 |
| Mocheso oa ho bola (℃) | 318 |
| Chate ea mocheso o sebetsang (℃) | -40-200 |
| Matla a tšepe: 25°C (Mpa) | 49.2 |
| Emplation (%) | 30-400 |
| Matla a hatellang (Mpa) | 70 |
| Matla a Tšusumetso (KJIM2) | 14720 |
| Tensile Modulus (Mpa) | 840 |
| Flexural modulus ea elasticity (Mpa) | 1420 |
| Khatello ea thobalano e le 'ngoe (Mpa) | 850 |
| Ho thata (HB) | 7 |
| ho chesa | boiketsi ba ho tima |
© Copyright © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Tlohela Karabo