40 mic lāʻau alumini pepa
ʻO ka laulā maʻamau o ka alumini maʻamau e like me nā lāʻau lapaʻau lāʻau lapaʻau he 7-70Mirons (0.007-0.07mm). Ua loaʻa iā Alminim Foil i loko o kēia mānoanoa o ka nui o ka nui o nā waiwai i ka paleʻana i ka pale, anti -nidation, ʻO Anti-Ultravilet, a me ka hoʻomehana wela, No laila ua nui ka hoʻohanaʻana i kaʻoihana lāʻau lapaʻau.

40 Mic aluminim fol no ka pharma foil palping
ʻO ka mānoanoa o ka aluminum foil ka mea maʻamau i hoʻohana pinepineʻia no ka phormaceutical propiging? ʻO ka mānoanoa o ka pālunu a Aluminim e hoʻoholo i nāʻano o nā mea lapaʻau lāʻau lapaʻau. Huawei Aluminum scoping hiki ke hāʻawi i nāʻano likeʻole o nā kiko'ī o nā mea hoʻonaninani no ka prohmaceutical propiging. ʻO nā pale maʻamau e like me nā mea'ē aʻe.
| mānoanoa(mic) | mānoanoa(Micron) | mānoanoa(}m) | mānoanoa(mm) |
| 7mic | 7Micron | 7}m | 0.007mm |
| 9mic | 9Micron | 9}m | 0.009mm |
| 10mic | 10Micron | 10}m | 0.010mm |
| 12mic | 12Micron | 12}m | 0.012mm |
| 13mic | 13Micron | 13}m | 0.013mm |
| 15mic | 15Micron | 15}m | 0.015mm |
| 17mic | 17Micron | 17}m | 0.017mm |
| 19mic | 19Micron | 19}m | 0.019mm |
| 20mic | 20Micron | 20}m | 0.020mm |
| 22mic | 22Micron | 22}m | 0.022mm |
| 23mic | 23Micron | 23}m | 0.023mm |
| 25mic | 25Micron | 25}m | 0.025mm |
| 27mic | 27Micron | 27}m | 0.027mm |
| 30mic | 30Micron | 30}m | 0.030mm |
| 32mic | 32Micron | 32}m | 0.032mm |
| 33mic | 33Micron | 33}m | 0.033mm |
| 35mic | 35Micron | 35}m | 0.035mm |
| 37mic | 37Micron | 37}m | 0.037mm |
| 39mic | 39Micron | 39}m | 0.039mm |
| 40mic | 40Micron | 40}m | 0.040mm |
| 45mic | 45Micron | 45}m | 0.045mm |
| 50mic | 50Micron | 50}m | 0.050mm |
| 52mic | 52Micron | 52}m | 0.052mm |
| 53mic | 53Micron | 53}m | 0.053mm |
| 55mic | 55Micron | 55}m | 0.055mm |
| 60mic | 60Micron | 60}m | 0.060mm |
| 'Ōpilo Froper | Alloy | Gamper | mānoanoa | Tion | Lōʻihi |
| ʻO ka lāʻau lapaʻau alumini alumini | 8006 | Ooe,H14, H18, H19, H22, H24 | 40 Micron (0.04mm) | 80-1800mm | Hana hana |
| 8011 | |||||
| 8021 | |||||
| 8079 | |||||
| 1235 |
| mānoanoa | ʻO Pharma Foil | Nāʻano hiʻohiʻona | Nā noi |
| 40 micrry aluminum foil | PTP Blister Foil | Nā waiwai pale kiʻekiʻe, ʻO ka hana wela wela, Kpioi | Nā papa lāʻau lapaʻau a me nā copsules |
| AlU AU Ka Feilua | Maikaʻi maikaʻi no ka nomibility, ʻO nā waiwai kiʻekiʻe loa, opaque a me ka māmā | Hoʻohana nuiʻia no nā huahana prohmacetical instime e like me nā papa, capsules a me nā powders | |
| E maʻalahiʻo iaʻo Taur Aluminum Foll | Maʻalahi e hoʻonāukiuki, ikaika a kaumaha | ʻO nā lāʻau lapaʻau lāʻau | |
| Tropical bliral foil | Nā waiwai pale kiʻekiʻe, ke kūpaʻaʻana i ka mahana a me ka haʻahaʻa | Nā lāʻau lapaʻau nui, ua paʻi kūikawāʻia no nā papa a me nā capsules i nā piko tropical |
© Kuleana kope © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Waiho i ka pane