8021 Hoike alainiinum noniminum foile
I Iune 2022, E hoʻounaʻo HWPFP i kahi pā o 8021 Aluminum Foil i ka UAE no ka hōʻike hōʻike loiloi maikaʻi. Ma hope o ka 15 Ua ho'āʻoʻiaʻo Tons o ka lāʻau alumini, Uaʻoi aku ka maikaʻi o ka huahana huahana i ka laina passing.
TDS no 8021 Hele Hele Foil
| 'Ōpilo Froper: | Alumiun Foil (ʻAʻole i kākoʻoʻia, I hoʻopiliʻia akāʻaʻole hana hou): | |||||||||||||
| Kinohi | ||||||||||||||
| Hall not. | Alloy | Huhū | A | Lia | Cu | Mn | Mg | GR | Zn | No | Maahua | AL | ||
| Tuhu | Nui | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | Ooe | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Noho | |
| HW1901SC80686 | 8021 | Ooe | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Noho | |
| HW1901SC80686 | 8021 | Ooe | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Noho | |
| HW1901SC80685 | 8021 | Ooe | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Noho | |
| HW1901SC80685 | 8021 | Ooe | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Noho | |
| Nā hōʻike hōʻike hōʻike pilikino pilikino | ||||||||||||||
| Hall not. | Alloy | Huhū | Nui | Ikaika ikaika | Ewangantion | |||||||||
| (Mm) | (Mpa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | Ooe | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | Ooe | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | Ooe | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | Ooe | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | Ooe | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Kuleana kope © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Waiho i ka pane