ʻO nā waiwai pilikino o nā lāʻau lapaʻau pvdf pvdf
| Nā waiwai pwdfutical ptdfing pvdf | |
| Mea Manamea | Nā'Ipana Hana |
| Kama'āina mauʻoleʻia | 1.76 |
| Ka wai wai (%) | 0.04 |
| Kokua Hoʻolālā Melting Melting (° C) | 171 |
| Ka wela wela (C) | <-51 |
| ʻO ka mana wela (J / kg * k) | 1170 |
| ʻO ka hōʻoia o ka laina laina (K) | 80 x 10 |
| Wela wela wela: 0.46M (° C) | 150 |
| Ka wela decompos (℃) | 318 |
| ʻO ka pakuhi hana (℃) | -40-200 |
| Ikaika ikaika: 25° C (Mpa) | 49.2 |
| Ewangantion (%) | 30-400 |
| Ikaika ikaika (Mpa) | 70 |
| Hopena ikaika (Kjim2) | 14720 |
| Tensile chollus (Mpa) | 840 |
| Flexural modulus o ka elasticity (Mpa) | 1420 |
| Ke kaomiʻana i ka paʻi kāne (Mpa) | 850 |
| Hālulu (HB) | 7 |
| LuluHahiI | ka hoʻokuʻuʻana iā ia iho |
© Kuleana kope © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Waiho i ka pane