40 микро эмийн хөнгөн цагаан тугалган цаас
Эмийн сав баглаа боодлын материалаар хөнгөн цагаан тугалган цаасны нийтлэг жин нь 7-70 майдтай (0.007-0.07мм). Энэ зузаан хүрээний хүрээнд хөнгөн цагаан тугалган цаас нь чийгийн эсэргүүцлийг сайн шинж чанартай байдаг, исэлдэлтийн эсрэг, anti-ultaviiolet, дулааны дулаалга, Тиймээс энэ нь эмийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг.

40 Micher хөнгөн цагаан тугалган цаасыг фарма тугалган сав баглаа боодол
Хөнгөн цагаан тугалган цаасыг эмийн сав баглаа боодол дээр ихэвчлэн ашигладаг? Хөнгөн цагаан тугалган цаасны зузаан нь эмийн сав баглаа боодлын шинж чанарыг тодорхойлдог. Huawei хөнгөн цагаан сав баглаа боодол эмийн сав баглаа боодол дээр олон төрлийн зузаан зүйн үзүүлэлтийг өгөх боломжтой. Нийтлэг зузаан нь дараах байдалтай байна.
| Зузаан(микрофон) | Зузаан(млагая) | Зузаан(ZM) | Зузаан(мм) |
| 7микрофон | 7млагая | 7ZM | 0.007мм |
| 9микрофон | 9млагая | 9ZM | 0.009мм |
| 10микрофон | 10млагая | 10ZM | 0.010мм |
| 12микрофон | 12млагая | 12ZM | 0.012мм |
| 13микрофон | 13млагая | 13ZM | 0.013мм |
| 15микрофон | 15млагая | 15ZM | 0.015мм |
| 17микрофон | 17млагая | 17ZM | 0.017мм |
| 19микрофон | 19млагая | 19ZM | 0.019мм |
| 20микрофон | 20млагая | 20ZM | 0.020мм |
| 22микрофон | 22млагая | 22ZM | 0.022мм |
| 23микрофон | 23млагая | 23ZM | 0.023мм |
| 25микрофон | 25млагая | 25ZM | 0.025мм |
| 27микрофон | 27млагая | 27ZM | 0.027мм |
| 30микрофон | 30млагая | 30ZM | 0.030мм |
| 32микрофон | 32млагая | 32ZM | 0.032мм |
| 33микрофон | 33млагая | 33ZM | 0.033мм |
| 35микрофон | 35млагая | 35ZM | 0.035мм |
| 37микрофон | 37млагая | 37ZM | 0.037мм |
| 39микрофон | 39млагая | 39ZM | 0.039мм |
| 40микрофон | 40млагая | 40ZM | 0.040мм |
| 45микрофон | 45млагая | 45ZM | 0.045мм |
| 50микрофон | 50млагая | 50ZM | 0.050мм |
| 52микрофон | 52млагая | 52ZM | 0.052мм |
| 53микрофон | 53млагая | 53ZM | 0.053мм |
| 55микрофон | 55млагая | 55ZM | 0.055мм |
| 60микрофон | 60млагая | 60ZM | 0.060мм |
| Үр дун | Хайлш | Материаллаг ааш зан | Зузаан | Өргөн | Уртын хэмжээ |
| Эмийн хөнгөн цагаан тугалган цаас | 8006 | О,H14, H18, H19, H22, H22, H24 | 40 млагая (0.04мм) | 80-1800мм | Захиалгаар хийдэг үйлдвэршил |
| 8011 | |||||
| 8021 | |||||
| 8079 | |||||
| 1235 |
| Зузаан | Английн нугасан | Аюул | Хэрэгжүүлэх |
| 40 микрон хөнгөн цагаан тугалган цаас | PTP цэврүүт тугалган цаас | Өндөр хаалт шинж чанар, сайн дулааны талархал, хэвлэсэн | Эмийн таблет ба капсулууд |
| Alu alu хүйтэн тугалган цаас | Сайн хүйтэн чадвар, Өндөр хаалт шинж чанар, тунгалаг ба хөнгөн цайвар | Таблет гэх мэт мэдрэмтгий эмчилгээний бүтээгдэхүүнийг баглахад ашигладаг, капсул ба нунтаг | |
| Хямдралтай хөнгөн цагаан тугалган цаас | Цоолоход хялбар, хүчтэй, бат бөх | Хүүхдийн эмийн сав баглаа боодол | |
| Халуун орны цэврүүт тугалган цаас | Өндөр хаалт шинж чанар, Температур ба чийгшилд тэсвэртэй | Чийгийн мэдрэмтгий эм, Таргалалтын цаг уурын таблет болон капсул, капсулыг тусгайлан савласан |
© Зохиогчийн эрх © 2023 Huawei Phrma тугалган сав баглаа боодол
Хариулт үлдээнэ үү