40 mic ubar aluminium foil
Kecepatan umum aluminium Foil salaku bahan bungkusan ubar 7-70microns (0.007-0.07mm). Foil aluminium dina jangkauan ketebalan ieu ngagaduhan sipat anu saé dina réat beueus, anti-oxidasi, anti-ultraviolét, sareng insulasi panas, janten seueur dianggo di industri farmasi.

40 File alumineum Foil pikeun pembiayaan filf filo
Naon ketebalan aluminium foil biasana dianggo pikeun bentang farmasmadess? Ketebalan foil alumunium nangtukeun ciri bungkusan fotmewal. Bungkusan Huawei Aluminium tiasa masihan rupa-rupa spésifikasi ketebalan pikeun bungkusan farmasi. Kisaran umum nyaéta saperti kieu.
| Kandelna(mic) | Kandelna(mikron) | Kandelna(μm) | Kandelna(mm) |
| 7mic | 7mikron | 7μm | 0.007mm |
| 9mic | 9mikron | 9μm | 0.009mm |
| 10mic | 10mikron | 10μm | 0.010mm |
| 12mic | 12mikron | 12μm | 0.012mm |
| 13mic | 13mikron | 13μm | 0.013mm |
| 15mic | 15mikron | 15μm | 0.015mm |
| 17mic | 17mikron | 17μm | 0.017mm |
| 19mic | 19mikron | 19μm | 0.019mm |
| 20mic | 20mikron | 20μm | 0.020mm |
| 22mic | 22mikron | 22μm | 0.022mm |
| 23mic | 23mikron | 23μm | 0.023mm |
| 25mic | 25mikron | 25μm | 0.025mm |
| 27mic | 27mikron | 27μm | 0.027mm |
| 30mic | 30mikron | 30μm | 0.030mm |
| 32mic | 32mikron | 32μm | 0.032mm |
| 33mic | 33mikron | 33μm | 0.033mm |
| 35mic | 35mikron | 35μm | 0.035mm |
| 37mic | 37mikron | 37μm | 0.037mm |
| 39mic | 39mikron | 39μm | 0.039mm |
| 40mic | 40mikron | 40μm | 0.040mm |
| 45mic | 45mikron | 45μm | 0.045mm |
| 50mic | 50mikron | 50μm | 0.050mm |
| 52mic | 52mikron | 52μm | 0.052mm |
| 53mic | 53mikron | 53μm | 0.053mm |
| 55mic | 55mikron | 55μm | 0.055mm |
| 60mic | 60mikron | 60μm | 0.060mm |
| Produk | Paduan | Beungkeut | Kandelna | Lebar | Panjangna |
| Foil ubar aluminium | 8006 | O,H14, H18, H19, H22, H24 | 40 mikron (0.04mm) | 80-1800mm | Produksi ngaropéa |
| 8011 | |||||
| 8021 | |||||
| 8079 | |||||
| 1235 |
| Kandelna | Film foil | Ciri sampel | Sambungan |
| 40 Microns aluminium foil | PTP Blister Foil | Istemik halangan tinggi, Hadé Pengegah Panas, tiasa dicitak | Tablet farmasi sareng kapsul |
| Alu Alu Hold | Perumahan tiis, sipat panghalang tinggi, opak sareng enteng | Lega dipaké pikeun produk pembakian paymermaches anu pekat sapertos tablet, kapsul sareng bubuk | |
| Gampang Foil Aluminium | Gampang diforate, kuat sareng awét | Bungkusan Barudak | |
| Foil Foister Tropis | Istemik halangan tinggi, tahan kana suhu sareng kalembaban | Mangersa sénsitip Uap, khusus bungkus pikeun tablet sareng kapsul di iklim tropis |
© Hak Cipta © 2023 Huawei Phrma Foil Bungkusan
Ninggalkeun Balasan