8021 Médis Aluminium Foil Test Laporan
Dina Juni 2022, HWPFP bakal ngirim tumpak 8021 aluminium foil ka UAE pikeun laporan pamariksaan kualitas. Sabada 15 ton file aluminum foil ieu diuji, kualitas produk jauh ngaleuwihan garis anu pas.
Tds pikeun 8021 Go Go Foil
| Produk: | Foil alumini (Henteu dicadangkeun, Digulung tapi henteu langkung damel): | |||||||||||||
| Komposisi kimia | ||||||||||||||
| Panas henteu. | Paduan | Watekna | Jeung | Fe | Cu | Mn | Mg | Gr | ZN | Tina | Sanés | Al | ||
| Tunggal | Total | |||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | Tetep | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tetep | |
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tetep | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tetep | |
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | Tetep | |
| Laporan Ujian Harta | ||||||||||||||
| Panas henteu. | Paduan | Watekna | Ukuran | Kakuatan regangan | Elongasi | |||||||||
| (Mm) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
| HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
© Hak Cipta © 2023 Huawei Phrma Foil Bungkusan
Ninggalkeun Balasan