Naon titik lebur alloy aluminium?
Aluminum ngalelem Penanggeng Ilmu Élmu
Titik lebur mangrupikeun suhu anu parobahan zat padet pikeun cairan nalika pemanasan, nyaeta, suhu dimana hiji barang mimiti ngalembereh. Dina suhu ieu, padet sareng cair nagara tina zat tiasa coxist, sareng volume sareng kapadetan zat bakal robih. Titik lebur mangrupikeun harta fisik zat, sareng bahan anu béda gaduh titik lebur anu béda.
Naon titik lebur aluminium? alumunium (Al) mangrupikeun enteng, Pelanggaran sareng logam anu kaleuleuwihi sareng titik lebur aluminium anu kawéntar, anu ngajadikeun titik lebur rendah aluminium lega dianggo dina industri sareng kahirupan sapopoé. Logam aluminium gaduh a 1000-8000 runtuyan, sareng titik lebur aluminium murni kirang langkung 660.3 ° C (1216.54F). Ieu ngandung harti dina suhu titik aluminium tina 660.3 ° C, aluminium murni mimiti robih tina padet pikeun cair.
Diantara seueur séri aluminium aluminium, Diantara logam 1xxx-8xxx aluminium, 1000 séri mangrupikeun aluminium aluminium murni, sareng séri sanésna gaduh seueur komponén logam sanés. Bakal aya bédana dina titik lebur aluminium?
Titik lebur 1-8 logam aluminium
| Seri Aluminium | Kelas alloy | Titik lebur(℃) | Lebur poin(℉) |
| 1000 Séri ngalembereh ku aluminium
(1Séri XXX mangrupikeun aluminium murni sareng titik lebur sakitar 660 ° C.) |
1050 | 615~ 660 | 1139~ 1220 |
| 1060 | 615~ 660 | 1139~ 1220 | |
| 1070 | 660 | 1220 | |
| 1100 | 660 | 1220 | |
| 1200 | 615~ 660 | 1139~ 1220 | |
| 1235 | 615~ 660 | 1139~ 1220 | |
| 1350 | 615~ 660 | 1139~ 1220 | |
| 2000 Séri ngalembereh ku aluminium | 2024 | 500~ 700 | 932~ 1292 |
| 3000 Séri ngalembereh ku aluminium
(The 3000 Seri Aluminium ngagaduhan titik lebur anu kawilang saeutik kusabab ditambah unsur magnesium anu luhur, sareng paméran anu hadé sareng sipat ngolah.) |
3003 | 660 | 1220 |
| 3004 | 630~ 660 | 1166~ 1220 | |
| 3005 | 630~ 660 | 1166~ 1220 | |
| 3105 | 630~ 660 | 1166~ 1220 | |
| 5000 series aluminum metal melting point
(The 5xxx series has magnesium as the main alloying element and has a melting point of about 600°C to 650°C) |
5005 | 660 | 1220 |
| 5052 | 607 | 1124 | |
| 5083 | 660 | 1220 | |
| 5086 | 570~640 | 1058~1184 | |
| 5454 | 585~645 | 1085~1193 | |
| 5754 | 600 | 1112 | |
| 6000 series melting point of aluminum(The 6xxx series contains silicon and magnesium as the main additive elements and has a melting point of about 520°C to 635°C) | melting point 6061 alumunium | 580~650 | 1076~1202 |
| 6082 | 555 | 1031 | |
| 6083 | 550~650 | 1022~1202 | |
| 7000 Séri ngalembereh ku aluminium(The 7xxx series contains zinc as the main added element) | 7075 | 475~635 | 887~1135 |
| 8000 series aluminum metal melting point | 8011 | 660 | 1220 |
| 8021 | 660 | 1220 | |
| 8079 | 660 | 1220 |
© Hak Cipta © 2023 Huawei Phrma Foil Bungkusan
Ninggalkeun Balasan