40 mic medicinsk aluminiumfolie
The common thickness range of aluminum foil as medicinal packaging material is 7-70microns (0.007-0.07mm). Aluminum foil within this thickness range has good properties in moisture resistance, antioxidation, anti-ultraviolett, och värmeisolering, so it is widely used in Pharmaceutical Industry.

40 mic aluminum foil for pharma foil packaging
What thickness of aluminum foil is commonly used for pharmaceutical packaging? The thickness of aluminum foil determines the characteristics of pharmaceutical packaging. Huawei aluminiumförpackning can provide a variety of thickness specifications for pharmaceutical packaging. Common thicknesses are as follows.
| Tjocklek(mikrofon) | Tjocklek(mikron) | Tjocklek(μm) | Tjocklek(mm) |
| 7mikrofon | 7mikron | 7μm | 0.007mm |
| 9mikrofon | 9mikron | 9μm | 0.009mm |
| 10mikrofon | 10mikron | 10μm | 0.010mm |
| 12mikrofon | 12mikron | 12μm | 0.012mm |
| 13mikrofon | 13mikron | 13μm | 0.013mm |
| 15mikrofon | 15mikron | 15μm | 0.015mm |
| 17mikrofon | 17mikron | 17μm | 0.017mm |
| 19mikrofon | 19mikron | 19μm | 0.019mm |
| 20mikrofon | 20mikron | 20μm | 0.020mm |
| 22mikrofon | 22mikron | 22μm | 0.022mm |
| 23mikrofon | 23mikron | 23μm | 0.023mm |
| 25mikrofon | 25mikron | 25μm | 0.025mm |
| 27mikrofon | 27mikron | 27μm | 0.027mm |
| 30mikrofon | 30mikron | 30μm | 0.030mm |
| 32mikrofon | 32mikron | 32μm | 0.032mm |
| 33mikrofon | 33mikron | 33μm | 0.033mm |
| 35mikrofon | 35mikron | 35μm | 0.035mm |
| 37mikrofon | 37mikron | 37μm | 0.037mm |
| 39mikrofon | 39mikron | 39μm | 0.039mm |
| 40mikrofon | 40mikron | 40μm | 0.040mm |
| 45mikrofon | 45mikron | 45μm | 0.045mm |
| 50mikrofon | 50mikron | 50μm | 0.050mm |
| 52mikrofon | 52mikron | 52μm | 0.052mm |
| 53mikrofon | 53mikron | 53μm | 0.053mm |
| 55mikrofon | 55mikron | 55μm | 0.055mm |
| 60mikrofon | 60mikron | 60μm | 0.060mm |
| Produkt | Legering | Material Temperation | Tjocklek | Bredd | Längd |
| Medicinal Aluminum foil | 8006 | O,H14,H18,H19,H22,H24 | 40 mikron (0.04mm) | 80-1800mm | Customized Production |
| 8011 | |||||
| 8021 | |||||
| 8079 | |||||
| 1235 |
| Tjocklek | Pharma Foil | Egenskaper | Ansökningar |
| 40 mikronaluminiumfolie | PTP Blisterfolie | Högbarriäregenskaper, Bra värmeförslutbarhet, tryckbar | Pharmaceutical tablets and capsules |
| Alu Alu Cold Foil | Good cold formability, höga barriäregenskaper, opaque and lightfast | Widely used for packaging sensitive pharmaceutical products such as tablets, capsules and powders | |
| Easy Tear Aluminum Foil | Easy to perforate, strong and durable | Children’s medicine packaging | |
| Tropisk blisterfolie | Högbarriäregenskaper, resistant to temperature and humidity | Moisture-sensitive medicines, specially packaged for tablets and capsules in tropical climates |
© Copyright © 2023 Huawei Phrma folieförpackning
Lämna ett svar